【资料图】
民办学校招生咨询电话
| 学校 | 咨询电话 |
| 秀峰中学 | 57782320 |
| 通海中学 | 36603235; 18913146581 |
| 鹿峰中学 | 57336810; 13914954649 |
| 开发区实验学校(原国际学校) | 57712222 |
| 礼仁外国语学校(原开发区国际学校) | 57378478; 57364222 |
| 康桥学校 | 82699000 |
| 新昆洋学校(原上交南洋学校) | 57871817; 57871858 |
| 狄邦华曜学校(原上海华二学校) | 36907333 |
| 昆城外国语学校 | 55251221; 55251331 |
| 澄峰外国语学校(原爱丹特外国语学校) | 55103608; 19962139128 |
| 前景学校蓬朗校区 | 57813015; 18093447729 |
| 前景学校赵浦校区 | 57376192 |
| 前景学校花桥校区 | 15195811501 |
| 珠江学校新镇校区 | 小学57664585;初中55108217 |
| 珠江学校赵浦校区 | 57358620 |
| 五联小学 | 57768036 |
| 力量小学 | 57782958 |
| 庆丰小学 | 82624781; 82624784 |
| 大公小学 | 50314315 |
| 夏桥小学 | 57280828-802; 57280828-801 |
| 新昆小学张浦校区 | 57293111; 18962681039 |
| 新昆小学南港校区 | 57427000; 18962681017 |
| 阳澄学校 | 57891331 |
更多详情:昆山2023年秋季全市义务教育学校新生入学报名工作的通知
标签:
